รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: หางโจว ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Zoyo
ได้รับการรับรอง: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
หมายเลขรุ่น: ZY015001
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: ขั้นต่ำที่ยืดหยุ่น
ราคา: $2~$500 per piece
รายละเอียดการบรรจุ: ปรับแต่ง
เวลาการส่งมอบ: 3-4 สัปดาห์
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 5,000-20,000 ชิ้นต่อวัน
ขนาด (นิ้ว): |
1.5 |
การแก้ไข: |
128*128 |
พื้นที่ใช้งาน (มม.): |
26.86*2686 |
อุณหภูมิการทํางาน: |
-40℃~70℃ |
ขนาด (นิ้ว): |
1.5 |
การแก้ไข: |
128*128 |
พื้นที่ใช้งาน (มม.): |
26.86*2686 |
อุณหภูมิการทํางาน: |
-40℃~70℃ |
รายละเอียดทั่วไป | ||||
รายการ | รายละเอียด | หน่วย | หมายเหตุ | |
ขนาดจอ | 1.5 | |||
การแก้ไข | 128*128 | พิกเซล | ||
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 70°C | |||
อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ~ 85°C | |||
ขนาดโมดูล | ทิศทาง (H) | 60.5 | mm | ประเภท |
สูง (V) | 47.22 | |||
ความหนา (T) | 2.027 | |||
พื้นที่ทํางาน | ทิศทาง | 26.86 | mm | |
สูง | 26.86 | |||
ประเภทอินเตอร์เฟซ | I2C | |||
การใช้งาน | ล็อคประตูสมาร์ท อุปกรณ์ |
ความแตกต่างระหว่าง PMOLED และ AMOLED
ลักษณะ | PMOLED | AMOLED |
ประเภทเมทริกซ์ | แมทริกซ์แบบปาสิฟ | แมทริกซ์ที่ทํางาน |
อุปกรณ์ควบคุม | การควบคุมลําดับของแถว/คอลัมน์ | การควบคุมพิกเซลแต่ละตัวผ่าน TFTs |
การแก้ไข | ล่าง | สูงกว่า |
ความสว่าง/ความแตกต่าง | ดี แต่ไม่ค่อยเป็นแบบเดียวกัน | ความสว่างและความแตกต่างที่ดีกว่า |
อัตราการปรับปรุง | ต่ํากว่า พลังงานส่องแสง | สูงกว่า เหมาะสําหรับเนื้อหาแบบไดนามิก |
การบริโภคพลังงาน | สูงกว่าสําหรับสารที่มีขนาดใหญ่ / สว่าง | มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสารที่มืด |
ความซับซ้อน/ค่าใช้จ่าย | ง่ายกว่า ราคาถูกกว่า | สับสนมากขึ้น ราคาแพงกว่า |
การใช้งานทั่วไป | ช่องแสดงภาพเล็กๆ | เครื่องแสดงภาพระดับสูง ความละเอียดสูง |
บริการของเรา: